Электроды графитированные
OOO «ТехноСет» занимается поставкой импортных высококачественных графитированных электродов для электродуговых печей переменного и постоянного тока различной мощности.
Компания поставляет на рынок электроды следующих марок: RP (ЭГ), HP (ЭГП), SHP (ЭГПК) и UHP (ЭГСП) соответствующие международным стандартам качества. Компания работает с производителями Японии, Китая, Индии.


Стандартные размеры графитированных электродов
| Диаметр | Нормальная длина | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| типичный | номинальный | максимальный | минимальный | ||
| мм | дюйм | мм | мм | мм | мм |
| 76 | -- | 75 | 78 | 73 | 1000/1200/1500 |
| 101 | -- | 100 | 103 | 98 | |
| 131 | -- | 130 | 132 | 127 | |
| 152 | -- | 150 | 154 | 149 | 1200/1500/1800 |
| 177 | -- | 175 | 179 | 174 | 1200/1500/1800 |
| 203 | 8 | 200 | 205 | 200 | 1500/1800 |
| 228 | -- | 225 | 230 | 225 | 1500/1800 |
| 254 | 10 | 250 | 256 | 251 | 1500/1800/2100 |
| 305 | 12 | 300 | 307 | 302 | 1500/1800/2100 |
| 356 | 14 | 350 | 358 | 352 | 1500/1800/2100/2400 |
| 406 | 16 | 400 | 409 | 403 | 1500/1800/2100/2400 |
| 457 | 18 | 450 | 460 | 454 | 1500/1800/2100/2400/2700 |
| 508 | 20 | 500 | 511 | 505 | 1500/1800/2100/2400/2700 |
| 559 | 22 | 550 | 562 | 556 | 1500/1800/2100/2400/2700 |
| 610 | 24 | 600 | 613 | 607 | 1500/1800/2100/2400/2700 |
| 660 | -- | 650 | 663 | 659 | 1500/1800/2100/2400/2700 |
| 711 | 28 | 700 | 714 | 710 | 1500/1800/2100/2400/2700 |
| 762 | -- | 750 | 765 | 761 | 2400/2700 |
Качественные характеристики графитированных электродов
| Наименование показателя | Метод испытания | Номинальный диаметр, мм | Марка электродов | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЭГ-RP | ЭГП-HP | ЭГПК-SHP | ЭГСП-UHP | |||
| удельное электрическое сопротивление, мкОм*м | ГОСТ Р ИСО 11713-2014 | 75-200 | 7,0-11,0 | 5,0-7,5 | 4,5-6,0 | 4.0-5,5 |
| 225-750 | 5,0-7,5 | 4,5-6,5 | 4,0-6,0 | |||
| 75-200 | 8,0-15,0 | 10,0-18,0 | 10,0-18,0 | 10,0-18,0 | -- | |
| предел прочности при изгибе, МПа | ГОСТ Р ИСО 12986-1-2014 | 225-400 | 6,5-14,0 | 9,0-17,0 | 9,0-14,0 | 9,0-14,0 |
| 500-750 | 6,5-9,5 | 8,0-15,0 | 8,0-13,0 | 8,0-13,0 | ||
| объемная плотность, г/см3 | ГОСТ Р ИСО 12985-1-2014 | 75-200 | 1,55-1,67 | 1,65-1,76 | 1,65-1,78 | -- |
| 225-400 | 1,55-1,65 | 1,65-1,75 | 1,65-1,78 | -- | ||
| 500-750 | 1,54-1,64 | 1,65-1,75 | -- | |||
| температурный коэффициент линейного расширения в интервале температур от 20 до 520 °с, 10-6/К-1 | ГОСТ Р 54253-2010 | 225-750 | -- | -- | 1,7 | 1,5 |
Качественные характеристики графитированных ниппелей
| Наименование показателя | Для электродов диаметром, мм | Марка ниппеля | |
|---|---|---|---|
| HC | H | ||
| удельное электрическое сопротивление, мкОм*м | -- | 5.5 | 7.0 |
| предел прочности на изгиб, МПа | 75-200 | -- | 12.0 |
| 225-400 | 15.0 | 14.0 | |
| 450-750 | 18.0 | -- | |
| объемная плотность, г/см3 | 225-400 | 1.70 | 1.65 |
| 450-750 | 1.74 | -- | |
| температурный коэффициент линейного расширения в интервале температур от 20 до 520 °c, 10-6/K-1 | 200-750 | 1.5 | -- |
Графитированные электроды незаменимы для использования в печных установках промышленного значения. Они способны даже при высоких термических нагрузках оставаться активной частью установки и исправно работать. Это гарантируют особенные физико-химические свойства, рассмотренные в материале ранее.
При работе с графитированными электродами необходимо помнить, что основной параметр для их использования – плотность применяемого тока. Если превысить максимальное значение данного параметра, материал может просто прийти в негодность.

Более подробную информацию по графитированным электродам Вы можете получить, отправив запрос на почту info@technoset.pro или позвонив по телефону +7 (916) 996-12-89