Углеродная нить (ровинг) Jilin GuoXing
ООО «ТехноСет» имеет надежный канал поставки углеродной нити (ровинга) производителя Jilin GuoXing Carbon Fiber Co., Ltd. из Китая. Ниже представлены характеристики.


Спецификация углеродных нитей, производимых предприятием Jilin GuoXing Carbon Fiber Co., Ltd.
| Марка | Тип нити | Предел прочности при растяжении, ГПа | Модуль упругости при растяжении, ГПа | Линейная плотность, текс | Относительное удлинение при разрыве, % |
|---|---|---|---|---|---|
| GX400 | 1K | >4.2~4.5 | ≥235 | 66±3 | >1.4~2.0 |
| 3K | >4.2~4.5 | ≥235 | 198±6 | >1.4~2.0 | |
| 6K | >4.2~4.5 | ≥235 | 396±12 | >1.4~2.0 | |
| 12K | >4.2~4.6 | ≥235 | 800±20 | >1.4~2.0 | |
| 15K | >4.2~4.6 | ≥235 | 960±40 | >1.4~2.0 | |
| 24K | >4.2~4.5 | ≥235 | 1600±50 | >1.4~2.0 | |
| 25K | >4.2~4.5 | ≥235 | 1600±50 | >1.4~2.0 | |
| 30K | >4.2~4.5 | ≥235 | 1900±80 | >1.4~2.0 | |
| 35K | >4.2~4.5 | ≥235 | 2100±100 | >1.4~2.0 | |
| 48K | >4.2~4.5 | ≥235 | 3200±100 | >1.4~2.0 | |
| 50K | >4.2~4.5 | ≥235 | 2600±100 | >1.4~2.0 | |
| GX500 | 1K | >4.5~4.9 | ≥235 | 66±3 | >1.4~2.0 |
| 3K | >4.5~4.9 | ≥235 | 198±6 | >1.4~2.0 | |
| 6K | >4.5~4.9 | ≥235 | 396±12 | >1.4~2.0 | |
| 12K | >4.6~4.9 | ≥235 | 800±20 | >1.4~2.0 | |
| 15K | >4.6~4.9 | ≥235 | 960±40 | >1.4~2.0 | |
| 24K | >4.5~4.9 | ≥235 | 1600±50 | >1.4~2.0 | |
| 25K | >4.5~4.9 | ≥235 | 1550±50 | >1.4~2.0 | |
| 30K | >4.5~4.9 | ≥235 | 1900±80 | >1.4~2.0 | |
| 35K | >4.5~4.9 | ≥235 | 2100±100 | >1.4~2.0 | |
| 48K | >4.5~4.9 | ≥235 | 3200±100 | >1.4~2.0 | |
| 50K | >4.5~4.9 | ≥235 | 2600±100 | >1.4~2.0 | |
| GX700 | 1K | ≥4.9 | ≥235 | 66±3 | >1.4~2.0 |
| 3K | ≥4.9 | ≥235 | 198±6 | >1.4~2.0 | |
| 6K | ≥4.9 | ≥235 | 396±12 | >1.4~2.0 | |
| 12K | ≥4.9 | ≥235 | 800±20 | >1.4~2.0 | |
| 15K | ≥4.9 | ≥235 | 960±40 | >1.4~2.0 | |
| 24K | ≥4.9 | ≥235 | 1600±50 | >1.4~2.0 | |
| 25K | ≥4.9 | ≥235 | 1550±50 | >1.4~2.0 | |
| 30K | ≥4.9 | ≥235 | 1900±80 | >1.4~2.0 | |
| 35K | ≥4.9 | ≥235 | 2100±100 | >1.4~2.0 | |
| 48K | ≥4.9 | ≥235 | 3200±100 | >1.4~2.0 | |
| 50K | ≥4.9 | ≥235 | 2600±100 | >1.4~2.0 |
Углеволокно является базовым сырьём для производства композитных материалов (углепластиков), препрегов (листы тканых или нетканых волокнистых материалов), пултрузионных профилей и трубок и других необходимых продуктов в таких промышленности как:
- авиастроение, изготовление элементов летательных аппаратов;
- автомобильная промышленность, производство кузовных деталей;
- атомная промышленность, системы безопасности атомных станций;
- аэрокосмическая отрасль, разработка ракетно-космических аппаратов;
- ветроэнергетика, конструирование ветрогенераторов;
- изготовление дизайнерских вещей и предметов интерьера;
- капитальное строительство, наружное армирование конструкций;
- судостроение, изготовление корпусов яхт и катеров;
- производство баллонов высокого давления (16-20 МПа);
- производство медицинского оборудования и реабилитационной техники;
- производство спортивного инвентаря и экипировки.
Более подробную информацию по углеродной нити производства Jilin GuoXing Вы можете получить, отправив запрос на почту info@technoset.pro или позвонив по телефону +7 (916) 996-12-89