Китайские графиты
OOO «ТехноСет» готово поставить графиты китайских производителей, согласно характеристикам, представленным ниже в таблицах:
Крупнозернистые и среднезернистые графиты
| Марка графита | Плотность, г/см3, не менее | Прочность на сжатие, МПа, не менее | Прочность на изгиб, МПа, не менее | УЭС, мкОм*м, не более | Зольность, % не более | Размер зерна, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP * | 1.57 | -- | 6.3 | 9-16 | 0.5 | 4-8 |
| RP-I | 1.7 | -- | 12 | 9 | 0.3 | 2-4 |
| TSK | 1.7 | 28 | 12 | 8.5 | 0.5 | 2 |
| GSK (аналог HLM) ** | 1.72 | 30 | 13 | 7-9 | 0.05-0.1 | 0.8 |
Мелкозернистый и изостатический графит
| Марка графита | Плотность, г/см3 | Прочность на сжатие, МПа | Прочность на изгиб, МПа | УЭС, мкОм*м | Зольность, ppm не более | Размер зерна, мкм, не более |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SL65 | 1.68-1.73 | 50-60 | 25-35 | 9-12 | 800-1000 | 12-25 |
| SL77 | 1.76-1.80 | 65-80 | 35-40 | 10-13 | 500-1000 | 10-20 |
| EDM (для электроэрозии) | 1.73-1.78 | 70-75 | 35-40 | 13-15 | 500-600 | 10-12 |
| IG-2 | 1.73-1.78 | 65-75 | 30-35 | 8-13 | 500-600 | 15-25 |
| IG-1 | 1.81-1.86 | 85-90 | 45-50 | 8-14 | 500-600 | 9-13 |
| WX-8 *** | 1.88 | 130 | 60 | 11-13 | 50 | 8-10 |
* - в зависимости от конкретной потребности можно подобрать графит с нужными характеристиками (сотрудничаем с несколькими заводами в Китае)
** - хорошая замена марки HLM производства SGL Германия (часто используется для производства нагревателей)
*** - базовая зольность данной марки 50 ppm. Также есть возможность поставить данную марку графита или изостатический графит с другими физ-мех свойствами с зольностью до 10 ppm
Более подробную информацию по графитам китайского производства Вы можете получить, отправив запрос на почту info@technoset.pro или позвонив по телефону +7 (916) 996-12-89