Российские графиты
OOO «ТехноСет» готово поставить стержни и блоки отечественного производства, согласно характеристикам, представленным ниже в таблицах:
Крупнозернистые графиты
| Марка графита | Плотность, г/см3 | Прочность на сжатие, МПа | Прочность на изгиб, МПа | УЭС, мкОм*м | Зольность, % не более | Размер зерна, мм, не более | Пористость, %, не более |
|---|
| ГЭ | 1.45 | -- | 4.9 | 16 | -- | 8 | 30 |
| ЭГ | 1.55 | -- | 5.9 | 12.5 | 0.5 | -- | -- |
| ЭГП | 1.6 | -- | 8.8 | 7.5 | 0.5 | -- | -- |
| ЭГСП | 1.55 | -- | 6.5 | 11 | -- | -- | -- |
| ЭГС | 1.55 | -- | 6.5 | 11 | -- | -- | -- |
Среднезернистые графиты
| Марка графита | Плотность, г/см3 | Прочность на сжатие, МПа | Прочность на изгиб, МПа | УЭС, мкОм*м | Зольность, % не более | Размер зерна, мм, не более | Пористость, %, не более |
|---|
| ГМЗ | 1.6 | 29.4 | 9.8 | 11 | -- | 2.5 | 25 |
| ГМЗ-О | 1.6 | 29.4 | 9.8 | 11 | 0.03 | 2.5 | 25 |
| ГМЗА | 1.6 | 24.5 | 7.8 | 11 | -- | 2.5 | 25 |
| ГМЗА-О | 1.6 | 24.5 | 7.8 | 11 | 0.03 | 2.5 | 25 |
| 3ОПГ | 1.76 | 36.2 | 16.7 | 11 | -- | 2.5 | 20 |
| 2ОПГ | 1.7 | 29.4 | 14.7 | 12 | -- | 2.5 | 22 |
Мелкозернистые графиты
| Марка графита | Плотность, г/см3 | Прочность на сжатие, МПа | Прочность на изгиб, МПа | УЭС, мкОм*м | Зольность, % не более | Размер зерна, мм, не более | Пористость, %, не более |
|---|
| МПГ-6 | 1.6 | 60 | 30 | 12 | 0.25 | 0.04 | -- |
| МПГ-7 | 1.72 | 65 | 35 | 12 | 0.25 | 0.04 | -- |
| МПГ-8 | 1.8 | 75 | 38 | 12 | 0.25 | 0.04 | -- |
| МГ | 1.5 | 19.6 | 8.8 | 18 | 0.5 | 0.5 | 30 |
| МГ-1 | 1.65 | 34.3 | 11.7 | 13 | 0.3 | 0.5 | 23 |
| АРВ-У | 1.76 | -- | 34.3 | 16 | -- | 0.5 | -- |
| АРВ-1 | 1.76 | 4.5 | 29.4 | 16 | -- | 0.5 | -- |
| АРВ-2 | 1.76 | -- | 24.5 | 16 | -- | 0.5 | -- |
Более подробную информацию по графитам российского производства Вы можете получить, отправив запрос на почту info@technoset.pro или позвонив по телефону +7 (916) 996-12-89