Японские графиты Toyo Tanso
OOO «ТехноСет» готово поставить графит японского производителя Toyo Tanso, согласно характеристикам, представленным ниже в таблице:
Графит Toyo Tanso
| Марка | Плотность, г/см3 | Прочность на сжатие, МПа | Прочность на изгиб, МПа | Прочность на растяжение,МПа | УЭС, мкОм*м | Твердость, HSD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IG-11 | 1.77 | 78 | 39 | 25 | 11.0 | 51 |
| IG-12 | 1.78 | 88 | 39 | 28 | 12.5 | 55 |
| IG-15 | 1.90 | 103 | 54 | 29 | 9.5 | 60 |
| IG-19 | 1.75 | 88 | 38 | 25 | 17.0 | 60 |
| IG-43 | 1.82 | 90 | 54 | 37 | 9.2 | 55 |
| IG-45 | 1.88 | 110 | 60 | 40 | 9.0 | 55 |
| IG-56 | 1.77 | 88 | 43 | 27 | 12.2 | 57 |
| IG-70 | 1.83 | 103 | 47 | 31 | 10.0 | 58 |
| ISEM-1 | 1.68 | 69 | 36 | 20 | 13.5 | 45 |
| ISEM-2 | 1.78 | 83 | 41 | 25 | 11.0 | 55 |
| ISEM-3 | 1.85 | 103 | 49 | 29 | 10.0 | 60 |
| ISEM-8 | 1.78 | 106 | 52 | 34 | 13.4 | 63 |
| ISO-63 | 1.78 | 135 | 65 | 46 | 15.0 | 76 |
| ISO-66 | 1.82 | 134 | 70 | 46 | 14.4 | 75 |
| ISO-68 | 1.82 | 172 | 76 | 54 | 15.5 | 80 |
| TTK-50 | 1.80 | 130 | 60 | 40 | 13.0 | 70 |
| TTK-4 | 1.78 | 135 | 73 | 49 | 14.0 | 72 |
| TTK-5 | 1.78 | 150 | 80 | 53 | 15.5 | 80 |
| TTK-8 | 1.77 | 155 | 80 | 55 | 15.0 | 78 |
| TTK-9 | 1.77 | 180 | 92 | 67 | 18.0 | 90 |
| SIC-6 | 1.85 | 103 | 49 | 29 | 10.0 | 60 |
| SIC-12 | 1.77 | 93 | 47 | 29 | 14.1 | 65 |
| HPG-51 | 1.78 | 140 | 75 | 50 | 14.3 | 73 |
| HPG-53 | 1.78 | 156 | 80 | 55 | 15.7 | 81 |
| HPG-59 | 1.91 | 210 | 100 | 74 | 13.5 | 88 |
| HPG-81 | 1.77 | 161 | 83 | 58 | 15.1 | 80 |
| HPG-83 | 1.77 | 187 | 96 | 70 | 18.2 | 92 |
Более подробную информацию по графитам японского производства Вы можете получить, отправив запрос на почту info@technoset.pro или позвонив по телефону +7 (916) 996-12-89